上海钒帜-全国闪式提取器多级闪蒸器厂家直销
当前位置:主页 > 新闻中心 > 公司新闻 > 常用提取方法收率比较
常用提取方法收率比较
作者:上海钒帜 发布时间:2020-02-22 19:21
  回流提取 冷浸提取 破碎提取 渗漉提取
95%EtoH 70%Me2CO 95%EtoH 70%Me2CO 95%EtoH 70%Me2CO 95%EtoH 70%Me2CO
提量 收率 提量 收率 提量 收率 提量 收率 提量 收率 提量 收率 提量 收率 提量 收率
芫花叶 0.68 6.8 1.07 10.7 0.55 2.80 3.53 17.3 0.58 2.90 2.25 11.2 0.60 3.00 2.20 11.0
冬凌草 0.62 6.20 1.15 11.5 0.62 3.10 1.30 6.50 0.90 4.50 1.40 7.00 1.20 6.00 1.42 7.10
大黄 2.24 22.4 3.48 34.8 3.98 19.9 6.48 34.2 5.40 27.0 7.10 35.0 5.60 28.0 7.10 35.0
虎仗 1.44 14.4 2.71 27.1 1.31 6.60 4.20 21.0 2.47 12.4 4.20 21.0 2.60 10.3 3.80 19.0
丁香 1.71 17.1 2.45 24.5 1.14 5.70 5.40 27.0 2.91 14.5 4.08 20.4 1.60 8.00 3.20 16.0
连翘 0.78 7.80 1.26 12.6 0.97 4.90 0.91 4.60 1.59 7.95 4.08 20.4 1.60 8.00 3.20 16.0
甘草 0.99 9.90 1.52 15.2 0.63 3.20 0.45 7.30 0.79 3.90 3.15 15.8 0.80 4.00 3.40 17.0
鸡血藤 0.26 2.60 0.45 4.50 0.64 3.20 0.28 1.40 0.68 3.40 1.10 5.50 0.62 3.10 0.96 4.80

电话
15901932150